Cortes programados
Guía Telefónica
Servicio Eléctrico
Agua y Saneamiento Urbano
Más Comunicaciones
Transporte
Biblioteca
Enfermería
Gas Envasado
Sepelio
Servicio Eléctrico
| Características | Valor | En 10 cuotas |
|---|---|---|
| Medidor Monofásico | 42000,0 | 5103,0 |
| Medidor Trifásico | 147000,0 | 17863,0 |
| Diferencia de Monofásico a Trifásico | 105000,0 | 12759,0 |
| Derecho de Conexión Energía Eléctrica Monofásica | 26000,0 | |
| Derecho de Conexión de Energía Eléctrica Trifásica | 89000,0 | |
| Derecho de Conexión de Energía Eléctrica S/Ret. Trifásica | 47000,0 | |
| Derecho de Conexión de Energía Eléctrica S/Ret. Monofásica | 19000,0 |
Tarifas
Agua y Saneamiento Urbano
| Características | Valor | En 10 cuotas |
|---|---|---|
| Medidor de Agua Potable | 65000,0 | 7899,0 |
| Derecho de Conexión de Agua Potable | 100,0 | |
| Conexión Externa de Agua Potable S/ Caja Existente/Anulación (Horizontal) | 123000,0 | 14946,0 |
| Conexión Externa de Agua Potable C/Caja Existente (Vertical) | 111000,0 | 13488,0 |
Si tenés alguna duda, llamanos al 335555 interno 1085 (Lunes a Viernes de 6 a 12.30), o al 336100 o 335555 interno 1017 (Lunes a Viernes de tarde).