Cortes programados
Guía Telefónica
Servicio Eléctrico
Agua y Saneamiento Urbano
Más Comunicaciones
Transporte
Biblioteca
Enfermería
Gas Envasado
Sepelio
Servicio Eléctrico
Características | Valor | En 10 cuotas |
---|---|---|
Medidor monofásico | 33000,0 | 3951,32 |
Medidor trifásico | 98000,0 | 11734,21 |
Diferencia de Monofásico a Trifásico | 65000,0 | |
Derecho de Conexión Energía Eléctrica Monofásica | 19800,0 | |
Derecho de Conexión de Energía Eléctrica Trifásica | 43500,0 |
Tarifas
Agua y Saneamiento Urbano
Características | Valor | En 10 cuotas |
---|---|---|
Medidor de Agua Potable | 59900,0 | 7172,24 |
Conexión Externa del Servicio de Agua Potable sin caja | 60000,0 | 7184,21 |
Derecho de Conexión de Agua Potable | 95,63 | |
Conexión Externa del Servicio de Agua Potable con caja | 98900,0 | 11841,98 |
Conexión de agua nueva para caja vertical | 98900,0 | 11841,98 |
Si tenés alguna duda, llamanos al 335555 interno 1085 (Lunes a Viernes de 6 a 12.30), o al 336100 o 335555 interno 1017 (Lunes a Viernes de tarde).