Cortes programados
Guía Telefónica
Servicio Eléctrico
Agua y Saneamiento Urbano
Más Comunicaciones
Transporte
Biblioteca
Enfermería
Gas Envasado
Sepelio
Servicio Eléctrico
| Características | Valor | En 10 cuotas |
|---|---|---|
| Medidor monofásico | 33000,0 | 3819,41 |
| Medidor trifásico | 118000,0 | 13657,29 |
| Diferencia de Monofásico a Trifásico | 85000,0 | |
| Derecho de Conexión Energía Eléctrica Monofásica | 22000,0 | |
| Derecho de Conexión de Energía Eléctrica Trifásica | 76000,0 |
Tarifas
Agua y Saneamiento Urbano
| Características | Valor | En 10 cuotas |
|---|---|---|
| Medidor de Agua Potable | 63000,0 | 7291,6 |
| Derecho de Conexión de Agua Potable | 95,63 | |
| Conexión Externa del Servicio de Agua Potable con caja | 106000,0 | 12268,41 |
| Conexión de agua nueva para caja vertical | 94000,0 | 10879,53 |
Si tenés alguna duda, llamanos al 335555 interno 1085 (Lunes a Viernes de 6 a 12.30), o al 336100 o 335555 interno 1017 (Lunes a Viernes de tarde).