Cortes programados
Guía Telefónica
Servicio Eléctrico
Agua y Saneamiento Urbano
Más Comunicaciones
Transporte
Biblioteca
Enfermería
Gas Envasado
Sepelio
Servicio Eléctrico
| Características | Valor | En 10 cuotas |
|---|---|---|
| Medidor Monofásico | 42000,0 | 4861,0 |
| Medidor Trifásico | 148000,0 | 17129,0 |
| Diferencia de Monofásico a Trifásico | 106000,0 | 12268,0 |
| Derecho de Conexión Energía Eléctrica Monofásica | 30000,0 | |
| Derecho de Conexión de Energía Eléctrica Trifásica | 93000,0 | |
| Derecho de Conexión de Energía Eléctrica S/Ret. Trifásica | 56000,0 | |
| Derecho de Conexión de Energía Eléctrica S/Ret. Monofásica | 22000,0 |
Tarifas
Agua y Saneamiento Urbano
| Características | Valor | En 10 cuotas |
|---|---|---|
| Medidor de Agua Potable | 82000,0 | 9491,0 |
| Derecho de Conexión de Agua Potable | 125,0 | |
| Conexión Externa de Agua Potable S/ Caja Existente/Anulación (Horizontal) | 155000,0 | 17940,0 |
| Conexión Externa de Agua Potable C/Caja Existente (Vertical) | 139000,0 | 16088,0 |
Si tenés alguna duda, llamanos al 335555 interno 1085 (Lunes a Viernes de 6 a 12.30), o al 336100 o 335555 interno 1017 (Lunes a Viernes de tarde).