Cortes programados
Guía Telefónica
Servicio Eléctrico
Agua y Saneamiento Urbano
Más Comunicaciones
Transporte
Biblioteca
Enfermería
Gas Envasado
Sepelio
Servicio Eléctrico
Características | Valor | En 10 cuotas |
---|---|---|
Medidor monofásico | 6800,0 | 1053,4 |
Medidor trifásico | 13000,0 | 2013,86 |
Diferencia de Monofásico a Trifásico | 6200,0 | |
Derecho de Conexión Energía Eléctrica Monofásica | 6500,0 | |
Derecho de Conexión de Energía Eléctrica Trifásica | 12800,0 |
Tarifas
Agua y Saneamiento Urbano
Características | Valor | En 10 cuotas |
---|---|---|
Medidor de Agua Potable | 13100,0 | 2029,34 |
Conexión Externa del Servicio de Agua Potable sin caja | 25800,0 | 3996,72 |
Derecho de Conexión de Agua Potable | 39,52 | |
Conexión Externa del Servicio de Agua Potable con caja | 27600,0 | 4275,56 |
Conexión de agua nueva para caja vertical | 26300,0 | 4074,17 |
Si tenés alguna duda, llamanos al 335555 interno 1085 (Lunes a Viernes de 6 a 12.30), o al 336100 o 335555 interno 1017 (Lunes a Viernes de tarde).